SAMSUNG GALAXY M21
در سال های اخیرشرکت سامسونگ گوشی های سری m خود را در بین کاربران سر تا سر جهان جزو محصولات پر طرفدار و محبوب کرده است. با وجود قیمت مناسب این گوشی ها و در عین حال امکانات موجود در آنها میتوانیم این محصول را جزو گوشی های مقرون به صرفه بدانیم.
گوشی m21 در واقع همان ورژن پیشرفته شده ی گوشی m20 است.
این محصول شرکت سامسونگ در ابعاد 159 در 8.9 در 75.1 میلی متر ، و در وزن 188 گرم است. صفحه نمایش موجود در قاب جلویی گوشی گلکسی m21 6.4 اینچ است و از نوع سوپر آمولد Super AMOLED است و دارای 16 میلیون رنگ می باشد . رزولوشن نمایشگرM21 2340 در 1080 است که با توجه به همرده هایش بسیار با کیفیت است. تراکم پیکسلی موجود در این صفحه نمایش بسیار بالای این گوشی عدد 403 پیکسل در هر اینچ است.
از نظر سخت افزار و نرم افزاری نیز میتوانیم به این گوشی نمره ی خوبی را بدهیم . پردازنده مرکزی GALAXY M21 هشت هسته ای است. چهار هسته ی اول آن از نوع CORTEX A73 دارای فرکانس 2.8 گیگاهرتزی است و چهارهسته ی دیگر آن CORTEX A53 است که دارای فرکانس 1.7 گیگاهرتزی است.
پردازنده ی گرافیکی موجود در M21 از نوع Mali-G72 MP3 میباشد.
با بررسی دقیق دوربین های این محصول میتوانیم نتیجه بگیری که ، کیفیت دوربین های سه گانه ی این محصول با توجه به قیمتی که دارد نیز بسیار مناسب است.
دوربیین اصلی 48 MP ، دوربین التراواید با لنز 12 میلی متری که دارای کیفیت دوربین 8 MP است. دوربین سومی دارای لنز 5MP است که برای تشخیص عمق عکس ها بسیار کاربردی است. در کنار این مجموعه دوربین ، یک فلش LED قرار گرفته است. . ظرفیت باتری M21 6000 mAh است که عدد بالایی است.
با توجه به نکات گفته شده درباره ی گوشی سامسونگ گلکسی m21 میتوانیم این گوشی تازه وارد را جزو گوشی های پرچم دار درنظر بگیریم.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 159.2x75.1x8.9 میلیمتر |
وزن | 191 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3 قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
دوربین | |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 5 و 5 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق در تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات میزان شارژ مکالمه 32 ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.
موبایل سامسونگ مدل Galaxy M21 SM-M215F/DSN دو سیم کارت 64 گیگابایت
گارانتی:گارانتی 18 ماهه شرکتیحافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |